Bil. | Perkara | Kertas 1 (3528/1) |
| ||
1 | Jenis Instrumen | Objektif | Subjektif | ||
2 | Bentuk Soalan | § Struktur § Select type § Supply type | § Berstruktur § Esei respon terhad | ||
3 | Bilangan Soalan | 25 soalan | Bahagian A I soalan berstuktur 1 soalan respon terhad Soalan wajib Bahagian B 2 soalan berstruktur Jawab mana-mana satu sahaja Bahagian C 2 soalan esei respon terhad Jawab mana-mana satu sahaja Jumlah soalan : 6 Jumlah soalan dijawab : 4 | ||
4 | Jumlah Markah | 100 markah Wajaran : 40% | 60 markah Wajaran : 60% | ||
5 | Tempoh Ujian | 1 jam 30 minit | 2 jam | ||
6 | Wajaran konstruk | Pengetahuan dan kefahaman § Fakta = 11 item § Urutan = 1 item § Terminologi = 4 item § Konsep / prinsip / generalisasi = 1 item § Metodologi = 3 item § Pertalian = 2 item § Pengkelasan = 1 item Komprehension § Membanding/beza = 1 item § Mentafsir = 1 item JUMLAH = 25 ITEM | Bahagian A § Kefahaman dan aplikasi pengetahuan § Membuat penilaian Bahagian B § Mengolah aspek kuantitatif Bahagian C § Menghurai proses / prosedur / amali | ||
7 | | R : S : T = 48 : 32 : 20 | R : S : T = 30 : 18 : 12 |
Ramalan Sains Pertanian SPM 2016
31 October 2009
Format Kertas 1 & 2 Sains Pertanian
21 October 2009
Kursus Peningkatan ilmu
- Kursus peningkatan ilmu guru-guru sains pertanian
- Tarikh : 26-28 Oktober 2009
- Tempat: Pangkor Bay View Beach Resort, Pulau Pangkor
- Guru-guru sains pertanian negeri selangor sila hadir
Subscribe to:
Posts (Atom)